ny_banner1

Wax soo wadaban

OIS Q-02 Atlas Cockco qaybaha madaxa hawada 1616-7066-92 1616-7066-82

Sharraxaadda Gaaban:

Haddii aad raadineyso OIS Q-02 Atlas Copco Madaxa Gawaarida Ganacsiga 1616-7066-926-7066-82, SEADWEES, SEADWEEr waa kombuyuutarrada ugu sareeya ee Atlas Copco ee Shiinaha, waxaan ku siineynaa seddex sababood oo aad ku iibsato CARRUURTA:

1.

2.

3. [Sicir-dhimista] waxaan bixinaa boqolkiiba 40% dhimista usbuuc kasta 30% kombuyuutar oo ka duwan hawada oo kala duwan, qiimahayaguna waa 10-20% ka hooseeya alaab-qeybiyeyaasha kale ama dhexdhexaadiyeyaasha kale.


Si faahfaafo

Calaamadaha wax soo saarka

Kudbad gaaban

OIS Q-02 Atlas Cockco qaybaha madaxa hawada 1616-7066-92 1616-7066-82

Moodeelka lagu dabaqi karo: GA18VSD hawada kombuyuutarka

. Magaca Waxsoosaarka: Xirmooyinka madaxa hawada

. Tayada wax soo saarka: 100% qaybaha asalka ah

. Lambarka Qeybta: 1616-7066-92 1616-7066-82

. Astaan: Atlas Copco

. Qiimaha: Wadahadalka

. Waqtiga Gaarsiinta: 10-30 maalmood oo shaqo

OIS Q-02 Atlas Cockco qaybaha madaxa hawada 1616706692 1616706682 (2)

Liiska qaybaha hawada ee badan

2204197650 Gawaarida 3000-460 / 50-60 IE3 2204-1976-50
2204197651 Gawaarida 30 KW 380/60 IE3 2204-1976-51
2204197652 Gawaarida 3700-460 / 50-60 IE3 2204-1976-52
2204197653 Gawaarida 37 KW 380/60 IE3 2204-1976-53
2204197663 Gawaarida 45 KW 400-460 / 50-60 IE3 2204-1976-63
2204197664 Gawaarida 45 KW 380/60 IE3 2204-1976-64
2204197665 Cabir cabir 0 / -5 kpa 2204-1976-65
2204197666 Cabir cabir 0 / -3.5 kpa 2204-1976-66
2204197667 Qeybta hoose ee suunka daboolka K102 2204-1976-67
2204197668 Daboolka sare ee daboolka daboolka K102 2204-1976-68
2204197669 Taageerada suunka daboolka DI60 2204-1976-69
2204197670 Taageero suunka daboolka DI65 2204-1976-70
2204197671 Suunka suunka ee Sti60 2204-1976-71
2204197672 Suunka suuliga ah ee suunka ah 2204-1976-72
2204197673 Saar dambe 11-15 kw mooto 2204-1976-73
2204197674 Saxeex 18.5-22 kw mooto 2204-1976-74
2204197675 Saxeex 30-37 kw mooto 2204-1976-75
2204197676 Saxanka gadaal 45 kw mooto 2204-1976-76
2204197677 Ilaalada badbaadada DI60 2204-1976-77
2204197678 Ilaalada amniga ee 18.2-22 KW 2204-1976-78
2204197680 Hex furaha - 5 mm 2204-1976-80
2204197711 Calaamadee digniinta guud 2204-1977-11
2204197715 Calaamadee dusha kulul 2204-1977-15
2204197719 Moodeel Moos ah Zl2 2204-1977-19
2204197720 Moodh Moos ah Zl2 VSD 2204-1977-20
2204197721 Dhawaqa sumadda ee aashesive 2204-1977-21
2204197722 Xusuus-qorka dhejinta ah 2204-1977-22
2204197723 Buuxinta saliida saliida 2204-1977-23
2204197725 Nuugista TS 302 2204-1977-25
2204197738 Xirmooyinka qufulka (M20) 2204-1977-38
2204197739 Xir ts 232-302 2204-1977-39
2204197742 Dab-af-madoowaax 65-2 p0 35 kpa 2204-1977-42
2204197743 Dab-af-madoowaha valve 65-2 p0 45 kpa 2204-1977-43
2204197744 Qulqulka vahve 65-2 p0 55 kpa 2204-1977-44
2204197745 DIIWAAN GALINTA FARSAMADA 65-2 P0 66 KPA 2204-1977-45
2204197746 Dab-af-madoowaha Valve 65/2 p0 77 kpa 2204-1977-46
2204197747 DIIWAANKA VALLE 65/2 P0 88 KPA 2204-1977-47
2204197748 Duufaan varve 65/2 p0 99 kpa 2204-1977-48
2204197749 Dab-af-madoowaha valve 65-2 p0 110kpa 2204-1977-49
2204197751 Belt wuxuu dhigay 1582mm 2pcs 2204-1977-51
2204197752 Belt ayaa dhigay 1650mm 2pcs 2204-1977-52
2204197753 Belt ayaa dhigay 1600mm 2pcs 2204-1977-53
2204197754 Belt ayaa dhigay 1650mm 3pcs 2204-1977-54
2204197755 Belt ayaa dhigay 1680mm 2pcs 2204-1977-55
22041977566 Belt ayaa dhigay 1680mm 3pcs 2204-1977-56
2204197757 Belt ayaa dhigay 1700mm 2pcs 2204-1977-57
2204197758 Belt ayaa dhigay 1700mm 3pcs 2204-1977-58
2204197759 Belt wuxuu dhigay 1732mm 2pcs 2204-1977-59
2204197760 Belt ayaa dhigay 1732mm 3pcs 2204-1977-60
2204197761 Belt ayaa dhigay 1750mm 2pcs 2204-1977-61

 

 


  • Hore:
  • Xiga:

  • Halkan ku qor farriintaada oo noo soo dir